| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Besucher seit dem 1.1.2007
7 Besucher online
letzte Änderung: 18.03.2012
| Beitrag |
|
| Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) | 15,00 € |
| Verbandsbeitrag LHI (ohne Bienen) | 7,50 € |
| Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € |
| Imkerglobalversicherung/Imker | 0,82 € |
| Imkerglobalversicherung/Volk | 0,69 € |
| Rechtsschutz-Versicherung (mit Bienen) | 1,49 € |
| Rechtsschutz-Versicherung (ohne Bienen) | 0,00 € |
| Werbebeitrag/Volk DIB | 0,26 € |
| Ortsvereinsbeitrag/Imker | 12,00 € |
Jugendliche zahlen den halben LHI-Beitrag und keinen DIB-Beitrag
(sonst alle Beiträge).
LHI = Landesverband Hessischer Imker
DIB = Deutscher Imkerbund
| Beitrag |
|
| Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) | 15,00 € |
| Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € |
| Imkerglobalversicherung/Imker | 0,82 € |
| Imkerglobalversicherung/Volk (0,69 * 5) | 3,45 € |
| Werbebeitrag/Volk DIB (0,26 * 5) | 1,30 € |
| Ortsvereinsbeitrag/Imker | 12,00 € |
| Rechtsschutz-Versicherung | 1,49 € |
| Jahresbeitrag insgesamt | 37,64 € |